Per 1 maart 2025 gelden de volgende tarieven.
Zaalhuur
Liturgische ruimte | € 675 per dagdeel |
Liturgische ruimte voor repetities | € 325 |
Liturgische ruimte bij gebruik van 10 keer voor hetzelfde doel | € 240 per keer |
Jeroenkapel (HH. Benedictus en Bernadette) | € 175 per dagdeel |
Benedictuszaal inclusief keuken (HH. Benedictus en Bernadette) | € 200 per dagdeel |
Bernadettezaal (HH. Benedictus en Bernadette) | € 105 per dagdeel |
Open huis (HH. Benedictus en Bernadette) | € 55 per dagdeel |
Lucaszaal (H. Bonifatius) | € 175 per dagdeel |
Marcuskabinet (H. Bonifatius) | € 105 per dagdeel |
Open huis (H. Bonifatius) | € 55 per dagdeel |
Atrium (St. Martinus) | € 425 per dagdeel |
Dagkapel (St. Martinus) | € 175 per dagdeel |
Maartenszaal (St. Martinus) | € 175 per dagdeel |
Receptie (St. Martinus) | € 55 per dagdeel |
De Haard benedenzaal 1 keer per week per jaar | € 1.050 |
De Haard bovenzaal 1 keer per week per jaar | € 1.050 |
De Haard beneden- of bovenzaal | € 130 per dagdeel |
Stookkosten van november tot en met april
Liturgische ruimte | € 210 per dagdeel |
Atrium (St. Martinus) | € 210 per dagdeel |
Jeroenkapel (HH. Benedictus en Bernadette) | € 30 per dagdeel |
Overige in rekening te brengen kosten
assistentie vrijwilliger | € 55 per dagdeel |
schoonmaakkosten | € 55 |
piano of orgel bij repetitie | € 100 |
piano of orgel bij uitvoering | € 180 |
tv-scherm/beamer/gebruik multimedia | € 55 |
koffie per kopje | € 1,75 |
thee per kopje | € 1,50 |
frisdrank per flesje | € 2,50 |